Burger King kiracılı Çorlu Projesi’nin, 02.04.2015 tarihinde KDV hariç 4 milyon TL’ye %60 karlılık ile satışı gerçekleştirilmiştir.
| TL | |
| Alım Tarihi | 21.11.2012 |
| Satış Tarihi | 02.04.2015 |
| Ekspertiz Değeri (2014 Yılsonu) | 2.740.000 |
| Satış Fiyatı (KDV Hariç) | 4.000.000 |
| Proje Karlılığı – % | 60,00% |
| Adres | Şeyhsinan Mah., Şht. Teğmen Yavuzer Cad. |
| Ada | 31 |
| Parsel | 27 |
| Toplam Kapalı Alan | 600 m² |
| Toplam Açık Alan | 75 m² |
| Kiracı | Burger King (Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) |
| Kira Süresi | 10 Yıl |



